東京の地下鉄
路線番号 路線名 事業体 開業 全線開業 営業区間 営業キロ
1号線 浅草線 東京都交通局 1960 1968 西馬込−押上 18.3
2号線 日比谷線 東京地下鉄 1961 1964 北千住−中目黒 20.3
3号線 銀座線 1927 1939 浅草−渋谷 14.3
4号線 丸の内線 1954 1962 池袋−荻窪 24.2
丸の内分岐線 1962 1962 中野坂上−方南町 3.2
5号線 東西線 1964 1969 中野−西船橋 30.8
6号線 三田線 東京都交通局 1968 2000 白金高輪−西高島平 24.2
目黒−白金高輪 2.3
7号線 南北線 東京地下鉄 1991 2000 目黒−赤羽岩淵 21.3
8号線 有楽町線 1974 1988 和光市−小竹向原−新木場 28.3
9号線 千代田線 1969 1978 綾瀬−代々木上原 21.9
1979 1979 綾瀬−北綾瀬 2.1
10号線 新宿線 東京都交通局 1978 1991 新宿−本八幡 23.5
11号線 半蔵門線 東京地下鉄 1978 2003 渋谷−押上 16.8
12号線 大江戸線 東京都交通局 1991 1997 (放射部)光が丘−都庁前 12.9
2000 2000 (環状部)都庁前−都庁前 27.8
13号線 副都心線 東京地下鉄 2008 2008 和光市−小竹向原−渋谷 20.2
番外 りんかい線 東京臨海高速鉄道 1996 2002 新木場−大崎 12.2
*三田線の目黒駅−白金高輪駅間は南北線の線路を共有する(第二種鉄道事業)。
*副都心線は和光市駅−小竹向原駅間が有楽町線と重複するため、実際の営業キロは11.9キロとなる。
上記の地下鉄のうち、銀座線、丸の内線、大江戸線を除く路線はすべて他社線との相互乗り入れを行っている。